
GC Powerlist Japan 2025[速報]の目次
GC Powerlist Japan 2025とは
GC Powerlistは、英国の法律評価機関 The Legal 500 により監修される、インハウス法務責任者(General Counsel)およびそのチームを顕彰する国際的な名鑑です。法律事務所や企業からの推薦をもとに、革新性やビジネスへの貢献度などを基準として選定され、これまでに40地域以上で刊行され、3,000名超の個人・2,000以上の法務チームが掲載されています。
日本版は2023年に初登場し、今年で3年目となる「GC Powerlist Japan 2025」でも、国内外で活躍する法務リーダーたちの取り組みが紹介されました。受賞者は冊子やネットワーキングイベントで紹介され、企業法務界におけるベンチマークのひとつとして活用されています。
GC Powerlist Japan 2025 で検索・確認することができます。
GC Powerlist Japan の歴史丨2023年初開催〜
そして2025年7月17日、The Legal 500 は最新の「GC Powerlist Japan 2025」を正式に発表しました。会場はキャピトルホテル東急「鳳凰の間」。格式ある雰囲気のなか、国内外の法務関係者が多数集い、華やかな表彰式が開催されました。
選ばれる難易度が上がっている説(自動更新ではない説)
当日のスピーチでは、Legal 500 の代表者が「2025年は、前年よりも選考が一層厳格になった」と述べており、GC Powerlist の日本国内における認知度と影響力が高まる中で、選出がますます狭き門となっていることがうかがえます。
GC Powerlist Japan 2025
※1 7/18 9:00 再集計しました。会社名の日本語(仮)を追記しました。 ※2 お名前やご所属に誤植がありましたらお詫び申し上げます。
1 | Arshad Karim | Abbott Japan | アボットジャパン |
2 | Terufumi Yorita | ABeam Consulting | アビームコンサルティング |
3 | Emi Takeda | Accenture | アクセンチュア |
4 | Nobusuke Nakamiya | Accenture | アクセンチュア |
5 | Hirobumi Kobayashi | Adecco | アデコ |
6 | Masayuki Matsuyama | AGC | AGC |
7 | Chika Hirata | AIG Japan | AIGジャパン |
8 | Tsuyoshi Futoo | Air Liquide Japan | 日本エア・リキード |
9 | Atsushi Iwanaga | AIR WATER INC. | エア・ウォーター |
10 | Yuichiro Watanabe | Airbnb Japan | Airbnb Japan (エアビーアンドビー・ジャパン) |
11 | Angela Krantz | Amazon Japan | アマゾンジャパン |
12 | Hiroaki Tabata | ANA Holdings | ANAホールディングス |
13 | Takashi Shimodaira | Asahi Kasei | 旭化成 |
14 | Mika Haga | Astellas Pharma Inc. | アステラス製薬 |
15 | Aramide Fields | Autoliv | オートリブ |
16 | Kazutaka Matsuda | AXA | アクサ |
17 | Hiromi Shirashi | Axelspace | アクセルスペース |
18 | Matthew Datum | Bandai Namco Entertainment | バンダイナムコエンターテインメント |
19 | David Aughey | Barclays Securities Japan | バークレイズ証券 |
20 | Chikara Matsumoto | Benesse Holdings | ベネッセホールディングス |
21 | Sayo Kondo Takizawa | Blackstone | ブラックストーン |
22 | Fumika Ito | Broadcom | ブロードコム |
23 | Susumu Saeki | Chiyoda Corporation | 千代田化工建設 |
24 | Junichi Ebihara | CHUGAI | 中外製薬 |
25 | Shoko Kimijima | CHUGAI | 中外製薬 |
26 | Hiroko Tanaka | Citigroup Global Markets Japan | シティグループ証券 |
27 | Makoto Okui | Credit Agricole | クレディ・アグリコル |
28 | Satoshi Yamazaki | CSC-OPL | CSC-OPL |
29 | Yujin Nakano | Dentsu Corporate One | 電通グループ |
30 | Norihide Ikadai | DISCO | ディスコ |
31 | Hiroe Kajiwara | Eight Roads Ventures Japan | エイト・ローズ・ベンチャーズ・ジャパン |
32 | Shin Kato | Eisai | エーザイ |
33 | Junji Higashi | FamilyMart | ファミリーマート |
34 | Steven Howard | Fiskars Group | フィスカースグループ |
35 | Daniel Liu | Fortress Investment Group Japan | フォートレス・インベストメント・グループ・ジャパン |
36 | Atsushi Sakurai | FUJIFILM Holdings | 富士フイルムホールディングス |
37 | Kyoko Mizoguchi | Fujitsu | 富士通 |
38 | Mari Hiraizumi | GlaxoSmithKline | グラクソ・スミスクライン |
39 | Yuki Kawasaki | GMO Internet | GMOインターネット |
40 | Maho Nogami | GMO Pepabo | GMOペパボ |
41 | Daisuke Yoshida | Google Japan | グーグル合同会社 |
42 | Yuko Noguchi | Google Japan | グーグル合同会社 |
43 | Yuto Matsumura | Hitachi | 日立製作所 |
44 | Takahiro Hada | Honda Motor Company | 本田技研工業 |
45 | Naoki Hamada | HSBC | HSBC |
46 | Yuki Sakamoto | I-O DATA | アイ・オー・データ機器 |
47 | Anthony Luna | IBM Japan | 日本IBM |
48 | Hiro Kato | INPEX Corporation | INPEX |
49 | Takuya Komine | Invesco | インベスコ |
50 | Masahiro Sogabe | ITOCHU Corporation | 伊藤忠商事 |
51 | Yasuhiro Umeda | Japan Broadcasting Corporation | 日本放送協会 (NHK) |
52 | Kenji Tagaya | JERA | JERA |
53 | Angela Yuen | JERA NEX | JERA NEX |
54 | Satoshi Kurata | JGC HOLDINGS | JGCホールディングス |
55 | Hidetaka Sumomogi | Johnson & Johnson | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
56 | Koji Tsurumi | Kenvue | ケミュー |
57 | Yusuke Iwaya | Kojima & Johnson | コジマ・アンド・ジョンソン |
58 | Andreas Höppel | KOKI Group | KOKIホールディングス |
59 | Brian Chi | Kyndryl | キンドリル |
60 | Kazuki Nemoto | Kyowa Kirin | 協和キリン |
61 | Shuji Yamanouchi | LAWSON | ローソン |
62 | Yosuke Yoshida | Lenovo Group | レノボ・グループ |
63 | Takuya Koide | LGT Group | LGTグループ |
64 | Edward “Ted” Johnson | Liquid-Market-Solutions | リキッド・マーケット・ソリューションズ |
65 | Hirofumi Koizumi | LIXIL Corporation | LIXIL |
66 | Kazunari Fukuda | LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton | LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン |
67 | Tomoya Hashimoto | Marubeni | 丸紅 |
68 | Tomoaki Kuragano | Medtronic | メドトロニック |
69 | Tomohiko Kikuchi | Mercari | メルカリ |
70 | Tadashi Koizumi | MetLife | メットライフ生命 |
71 | Susumu Sakurai | Mitsubishi Chemical Corporation | 三菱ケミカル |
72 | Yoshiaki Sakurai | Mitsubishi Motor Corporation | 三菱自動車工業 |
73 | Yuichi Takano | MITSUI & Co | 三井物産 |
74 | Chris Hathaway | Morgan Stanley | モルガン・スタンレー |
75 | Natsue Nagato | Morgan Stanley MUFG Securities | モルガン・スタンレーMUFG証券 |
76 | Hiroshi Mori | MUFG | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
77 | Kenji Hosokawa | MUFG Innovation Partners | MUFGイノベーション・パートナーズ |
78 | Nobu Hiroi | Mujin | Mujin |
79 | Yuko Sakaguchi | Murata Machinery | 村田機械 |
80 | Nobuharu Sakai | Natixis Japan Securities | ナティクシス証券 |
81 | Yuko Yamamoto | NEC | 日本電気 (NEC) |
82 | Kohei Mima | Nestlé Japan | ネスレ日本 |
83 | Yoshiko Mitani | Nikon | ニコン |
84 | Mitsutaka Hibino | Nippon Telegraph and Telephone (NTT) | 日本電信電話 (NTT) |
85 | Shiho Koizumi | NISSIN FOODS HOLDINGS | 日清食品ホールディングス |
86 | Sawako Miyauchi | Nomura Holdings | 野村ホールディングス |
87 | Hideo Suzuki | Novartis Pharma | ノバルティス ファーマ |
88 | Naoki Kuwagata | Novartis Pharma | ノバルティス ファーマ |
89 | Noriko Tsurumi | Novartis Pharma | ノバルティス ファーマ |
90 | Akiko Kikuchi | Novo Nordisk | ノボ ノルディスク |
91 | Ryo Asakura | Olympus | オリンパス |
92 | Eddie Lo | PAG | PAG |
93 | Yuko Kaneko | Panasonic Electric Works | パナソニックLSエンジニアリング |
94 | Saburo Nakao | Panasonic Energy | パナソニックエナジー |
95 | Ayako Shotoku | Panasonic Holdings Corporation | パナソニックホールディングス |
96 | Masaki Sato | PARK24 CO.,LTD. | パーク24 |
97 | Mio Hara | PERSOL Group | パーソルホールディングス |
98 | Naho Kan | PERSOL Holdings | パーソルホールディングス |
99 | Natsuko Nishikawa | Rakuten Group | 楽天グループ |
100 | David Kadaka | Rakuten Symphony | 楽天シンフォニー |
101 | Akira Tago | RENESAS | ルネサスエレクトロニクス |
102 | Takahiro Homma | RENESAS | ルネサスエレクトロニクス |
103 | Mika Masunari | Santen | 参天製薬 |
104 | Natsue Ishida | SEGA Sammy Holdings | セガサミーホールディングス |
105 | Yuri Yasue | Societe Generale Securities Japan | ソシエテ・ジェネラル証券 |
106 | Hideyuki Sato | SoftBank Corporation | ソフトバンク株式会社 |
107 | Ryosuke Ohta | SoftBank Corporation | ソフトバンク株式会社 |
108 | Yoshitaka Kato | SoftBank Corporation | ソフトバンク株式会社 |
109 | Tim Mackey | SoftBank Group | ソフトバンクグループ |
110 | Toshimi Itakura | Sojitz Corporation | 双日 |
111 | Yoshinori Kanatsu | Sony | ソニー |
112 | Hiroyuki Urase | Sony Financial Group | ソニーフィナンシャルグループ |
113 | Kaori Takezawa | Sony Group Corporation | ソニーグループ |
114 | Hajime Seki | Square Enix Holdings | スクウェア・エニックス・ホールディングス |
115 | Matt Crosby | State Street | ステート・ストリート |
116 | Aki Tomita | Sumitomo Corporation | 住友商事 |
117 | Takahiro Nakamori | Sumitomo Corporation | 住友商事 |
118 | Kiyoko Takagi | T. Rowe Price Japan | T.ロウ・プライス・ジャパン |
119 | Mizuho Uchida | Tapestry Japan | タペストリー・ジャパン |
120 | Brian Yu | Tencent Japan | テンセントジャパン |
121 | Hironori Inai | Tesla | テスラ |
122 | Hideyuki Sakamoto | The Gibraltar Life Insurance Company | ジブラルタ生命 |
123 | Makoto Shinto | Tokyo Electron | 東京エレクトロン |
124 | Osamu Nagatomo | Tokyo Gas | 東京ガス |
125 | Takahiro Hasegawa | Uber Japan | Uber Japan (ウーバー・ジャパン) |
126 | Fumitaka Eshima | UBS Securities Japan | UBS証券 |
127 | Sayaka Matsui | Unilever Japan Holdings | ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス |
128 | Wise Wang | X | X |
129 | Mutsumi Yasuda | ZOZO | ZOZO |
正確な情報は、GC Powerlist Japan 2025 で検索・確認することができます。
GC Powerlist Japan 2025 – Rising Stars部門
― | 氏名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | Akiko Oguchi | Accenture |
2 | Sawako Itobayashi | Google Japan |
3 | Takahide Kato | Google Japan |
4 | Ayako Ouchi | IBM Japan |
5 | Satomi Tanaka | IBM Japan |
6 | Noriko Tsurumi | Novartis Pharma |
7 | Yuno Fujita | Sanofi Japan |
御礼
このたびの受賞にあたり、あらためて痛感するのは、私自身の力などごく限られたものだということです。成果と呼ばれるものの大半は、社内外の皆さまが環境を整え、背中を押してくださったおかげにほかなりません。日頃ご指導くださる社内の仲間はもちろん、社外で温かい助言を授けてくださる先輩方に、心より感謝申し上げます。
また、日本組織内弁護士協会で昨年より準備を進めてきた「次世代サポート委員会」が、6月から本格始動しました。先輩方から受け継いだ知恵と経験を次の世代へつなぐべく、仲間と力を合わせて取り組んでまいります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
引き続きご指導ご鞭撻をどうぞよろしくお願いします。
2025年7月17日 渡部友一郎
***
過去の論説一覧はこちら
関連する論説などを掲載したリサーチマップ(外部サイト)はこちら
(了)
※記事に関しては個人の見解であり、所属する組織・団体の見解でありません。なお、誤植、ご意見やご質問などがございましたらお知らせいただければ幸甚です(メールフォーム)。
本日、GC Powerlist Japan 2025 にて、光栄にも77名のうちの1人として選出され、Certificate(賞状)を頂戴いたしました。日本を代表する最高法務責任者や法務部門長の皆さまが一堂に会する中、キャピトル東急で開催された華やかな表彰式に出席させていただき、貴重なひとときを過ごすことができました。機会を与えてくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。今回の受賞を励みに、浅学菲才を自覚しつつ、これからも実務と誠実に向き合い、一層精進してまいります。